Kernbeeld
De 21 waterschappen vormen een direct meetbaar netwerk voor waterveiligheid, klimaatadaptatie, zuivering en dijkversterking. BTI maakt zichtbaar waar waterprojecten ook woningbouw, natuur en energie kunnen helpen.
5.7
BSI try-out
BSI try-out
-10%
Blue Efficiency zoekruimte
Blue Efficiency zoekruimte
+5%
Serendipity zoekruimte
Serendipity zoekruimte
1 dot
maandelijkse update
maandelijkse update
| Onderdeel | BSI nu | Trend | -10% Blue Efficiency | +5% Serendipity | Vrij te spelen / investeren |
|---|---|---|---|---|---|
| Noorderzijlvest | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Wetterskip Fryslân | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Hunze en Aa’s | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Drents Overijsselse Delta | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Vechtstromen | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Vallei en Veluwe | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Rijn en IJssel | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Rivierenland | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Hollands Noorderkwartier | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Amstel Gooi en Vecht | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Rijnland | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Delfland | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Schieland en Krimpenerwaard | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| De Stichtse Rijnlanden | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Brabantse Delta | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| De Dommel | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Aa en Maas | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Limburg | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Scheldestromen | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Zuiderzeeland | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
| Hollandse Delta | 5.4–6.4 | ↗ | HWBP, peilbeheer, zuivering, assetplanning | Water als innovatie-as: klimaat, natuur, woningbouw | Vrijspelen via bundeling dijkversterking + gebiedskwaliteit |
Acties komende maand
- Gebruik de 21 waterschappen als landelijke water-Jacobsladder.
- Start pilot met Limburg/Well en vertaal lessons learned.
- Maak per waterschap een top-5 BTI-kansenlijst.