Kernbeeld
De provincies zijn de schakellaag tussen Rijk, gemeenten, waterschappen, energie en gebiedsontwikkeling. Daardoor zijn ze ideaal voor BTI: ruimtelijke ordening, stikstof, netruimte en woningbouw vallen hier samen.
5.5
BSI try-out
BSI try-out
-10%
Blue Efficiency zoekruimte
Blue Efficiency zoekruimte
+5%
Serendipity zoekruimte
Serendipity zoekruimte
1 dot
maandelijkse update
maandelijkse update
| Onderdeel | BSI nu | Trend | -10% Blue Efficiency | +5% Serendipity | Vrij te spelen / investeren |
|---|---|---|---|---|---|
| Groningen | 5.1–6.1 | →/↗ | Regie op ruimte, stikstof, netcongestie, woningbouw | Provinciale innovatieclusters koppelen aan corridors | Investeren in netruimte, vergunningenstraat, gebieds-P6 |
| Fryslân | 5.1–6.1 | →/↗ | Regie op ruimte, stikstof, netcongestie, woningbouw | Provinciale innovatieclusters koppelen aan corridors | Investeren in netruimte, vergunningenstraat, gebieds-P6 |
| Drenthe | 5.1–6.1 | →/↗ | Regie op ruimte, stikstof, netcongestie, woningbouw | Provinciale innovatieclusters koppelen aan corridors | Investeren in netruimte, vergunningenstraat, gebieds-P6 |
| Overijssel | 5.1–6.1 | →/↗ | Regie op ruimte, stikstof, netcongestie, woningbouw | Provinciale innovatieclusters koppelen aan corridors | Investeren in netruimte, vergunningenstraat, gebieds-P6 |
| Flevoland | 5.1–6.1 | →/↗ | Regie op ruimte, stikstof, netcongestie, woningbouw | Provinciale innovatieclusters koppelen aan corridors | Investeren in netruimte, vergunningenstraat, gebieds-P6 |
| Gelderland | 5.1–6.1 | →/↗ | Regie op ruimte, stikstof, netcongestie, woningbouw | Provinciale innovatieclusters koppelen aan corridors | Investeren in netruimte, vergunningenstraat, gebieds-P6 |
| Utrecht | 5.1–6.1 | →/↗ | Regie op ruimte, stikstof, netcongestie, woningbouw | Provinciale innovatieclusters koppelen aan corridors | Investeren in netruimte, vergunningenstraat, gebieds-P6 |
| Noord-Holland | 5.1–6.1 | →/↗ | Regie op ruimte, stikstof, netcongestie, woningbouw | Provinciale innovatieclusters koppelen aan corridors | Investeren in netruimte, vergunningenstraat, gebieds-P6 |
| Zuid-Holland | 5.1–6.1 | →/↗ | Regie op ruimte, stikstof, netcongestie, woningbouw | Provinciale innovatieclusters koppelen aan corridors | Investeren in netruimte, vergunningenstraat, gebieds-P6 |
| Zeeland | 5.1–6.1 | →/↗ | Regie op ruimte, stikstof, netcongestie, woningbouw | Provinciale innovatieclusters koppelen aan corridors | Investeren in netruimte, vergunningenstraat, gebieds-P6 |
| Noord-Brabant | 5.1–6.1 | →/↗ | Regie op ruimte, stikstof, netcongestie, woningbouw | Provinciale innovatieclusters koppelen aan corridors | Investeren in netruimte, vergunningenstraat, gebieds-P6 |
| Limburg | 5.1–6.1 | →/↗ | Regie op ruimte, stikstof, netcongestie, woningbouw | Provinciale innovatieclusters koppelen aan corridors | Investeren in netruimte, vergunningenstraat, gebieds-P6 |
Acties komende maand
- Maak per provincie één gebieds-P6.
- Laat provincies maandelijks knelpunten en kansen melden.
- Koppel provincies aan corridors en innovatiethema’s.