Kernbeeld
Alle ministeries worden maandelijks gescand op hun bijdrage aan BSI=8. De kernvraag is: waar zit overlap, vertraging of gebrek aan uitvoeringslogica, en waar kan één gezamenlijke planning meer opleveren dan losse beleidslijnen?
5.3
BSI try-out
BSI try-out
-10%
Blue Efficiency zoekruimte
Blue Efficiency zoekruimte
+5%
Serendipity zoekruimte
Serendipity zoekruimte
1 dot
maandelijkse update
maandelijkse update
| Onderdeel | BSI nu | Trend | -10% Blue Efficiency | +5% Serendipity | Vrij te spelen / investeren |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| BZK | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| BuZa | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| Defensie | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| EZ | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| Financiën | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| IenW | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| JenV | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| OCW | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| SZW | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| VWS | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| LVVN | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| KGG | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| VRO | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| A&M | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
| BHO | 5.0–6.0 | → | Ontdubbeling beleid, uitvoering en dataverzoeken | Interministeriële BTI-tafels per crisisdomein | Vrijspelen door minder versnippering; investeren in data/planning/uitvoering |
Acties komende maand
- Maak een ministeriële BSI-matrix met 16 beleidskolommen.
- Koppel elk ministerie aan minimaal drie uitvoeringsprojecten.
- Rapporteer maandelijks wat interdepartementaal vastloopt.