Kernbeeld
Deze try-out gebruikt de 20 grootste steden als maandelijkse meetlaag. Per stad wordt straks dezelfde meetset gebruikt: BSI, trend, woningbouw, energie, zorg, veiligheid, burgerparticipatie en investeringsruimte.
5.6
BSI try-out
BSI try-out
-10%
Blue Efficiency zoekruimte
Blue Efficiency zoekruimte
+5%
Serendipity zoekruimte
Serendipity zoekruimte
1 dot
maandelijkse update
maandelijkse update
| Onderdeel | BSI nu | Trend | -10% Blue Efficiency | +5% Serendipity | Vrij te spelen / investeren |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Rotterdam | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Den Haag | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Utrecht | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Eindhoven | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Groningen | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Tilburg | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Almere | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Breda | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Nijmegen | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Apeldoorn | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Haarlem | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Arnhem | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Enschede | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Amersfoort | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Zaanstad | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Haarlemmermeer | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Den Bosch | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Zwolle | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
| Leiden | 5.2–6.2 | ↗/→ | Woningbouw, vergunningen, mobiliteit, zorg, energieplanning | Stadslabs, burger-app, data delen, P6 per gebied | Indicatief: 1–3% van gemeentelijke project- en programmabudgetten als startpot |
Acties komende maand
- Maak per stad een vast één-pagina BSI-profiel.
- Koppel projectportfolio aan woningbouw, netruimte en sociale dossiers.
- Start met Breda als demonstrator en schaal naar G4/G40.